銀杏、速生楊、龍爪槐、合歡、白臘
- 所 在 地北京通州
- 發(fā)布時(shí)間2009/4/15
- 瀏覽次數(shù)598
聯(lián)系方式
- 北京市瑞嘉種植園
- 聯(lián)系人:顏士軍
- 所在地:北京 通州
- 地 址:北京通州
- 手 機(jī):13269632809
- 電 話:86-010-80589800
- 認(rèn) 證:
熱門產(chǎn)品
2009年瑞嘉種植園苗木價(jià)格表
編號 名稱 單位 規(guī)格/cm 數(shù)量 單價(jià) 備注
1. 速生楊 株 φ4-5 7.50 批量
2. 速生楊 株 φ6-7 15.00
3. 速生楊 株 φ8-9 28.00
4. 速生楊 株 φ9-10 45.00 無花
5. 銀杏 株 φ4 7.5 批量 無土球
6. 銀杏 株 φ5 18.00 批量 無土球
7. 銀杏 株 φ6 38.00 批量 無土球
8. 銀杏 株 φ4 15.00 批量 代土球
9. 銀杏 株 φ5 25.00 批量 代土球
10. 銀杏 株 φ6 35.00 批量 代土球
11. 銀杏 株 φ7 45.00 批量
12. 銀杏 株 φ8 185.00
13. 銀杏 株 φ9 280.00
14. 銀杏 株 φ10 360.00
15. 銀杏 株 φ12 960.00
16. 銀杏 株 φ15 2950.00
17. 銀杏 株 φ18 6800.00
18. 銀杏 株 φ20 12000.00
19. 銀杏 株 φ25 18000.00
20. 銀杏 株 φ30 22000.00
21. 銀杏 株 φ35 35000.00
22. 銀杏 株 φ40 38000.00
23. 銀杏 株 φ45 49800.00
24. 銀杏 株 φ50 63000.00
25. 銀杏 株 φ55 69800.00
26. 銀杏 株 φ60 79000.00
27. 銀杏 株 φ65 98000.00
28. 國槐 株 φ3-4 25.00
29. 國槐 株 φ4-5 38.00
30. 國槐 株 φ5-6 58.00
31. 國槐 株 φ6-7 95.00
32. 國槐 株 φ7-8 120.00
33. 國槐 株 φ8-9 150.00
34. 國槐 株 φ9-10 195.00
35. 龍爪槐 株 φ3-4 60.00
36. 龍爪槐 株 φ4-5 75.00
37. 龍爪槐 株 φ5-6 120.00
38. 合歡 株 φ4-5 55.00
39. 合歡 株 φ5-6 75.00
40. 合歡 株 φ6-7 120.00
41. 合歡 株 φ7-8 260.00
42. 合歡 株 φ8-9 295.00
43. 白臘 株 φ3-4 35.00
44. 白臘 株 φ4-5 65.00
45. 白臘 株 φ5-6 75.00
溫馨提示: 以上是關(guān)于【銀杏、速生楊、龍爪槐、合歡、白臘】的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由北京市瑞嘉種植園為您提供,如果您對北京市瑞嘉種植園產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商 ,您也可以查看更多與【速生楊】相關(guān)的產(chǎn)品!
- 北京市瑞嘉種植園,園內(nèi)種植各種園林綠化所需的苗木、花卉、草坪大花宣草等,預(yù)訂奧運(yùn)期間裝點(diǎn)鮮花并承接各種園林綠化工程、規(guī)劃與設(shè)計(jì)及養(yǎng)護(hù)管理等     
- 主營產(chǎn)品:,,,,,
- 企業(yè)類型:個(gè)人經(jīng)營者
- 員工人數(shù):
- 成立時(shí)間:2009-1
- 北京市瑞嘉種植園
- 聯(lián)系人:顏士軍
- 地 址:北京通州
- 郵 編:101109
- 電 話:86-010-80589800
- 手 機(jī):13269632809
- 傳 真:86-010-80581822